Prüfschema Datenschutz 2024: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 202: | Zeile 202: | ||
<textarea name="TUG" size="100%" placeholder="Bemerkungen"></textarea> | <textarea name="TUG" size="100%" placeholder="Bemerkungen"></textarea> | ||
</pre> | </pre> | ||
| − | < | + | <b>und das alles nachweisen können</b> |
<pre> | <pre> | ||
<input type="checkbox">Verantwortliche und Auftragsverarbeiter müssen ein Verarbeitungsverzeichnis schriftlich führen (Art. 30 EU-DSGVO). | <input type="checkbox">Verantwortliche und Auftragsverarbeiter müssen ein Verarbeitungsverzeichnis schriftlich führen (Art. 30 EU-DSGVO). | ||
| Zeile 226: | Zeile 226: | ||
<textarea name="NW" size="100%" placeholder="Bemerkungen"></textarea> | <textarea name="NW" size="100%" placeholder="Bemerkungen"></textarea> | ||
</pre> | </pre> | ||
| − | <b>oder abschätzen</b> | + | <b>oder die Folgen abschätzen</b> |
<pre> | <pre> | ||
Verantwortliche müssen u.U. eine Datenschutzfolgenabschätzung durchführen und dokumentieren | Verantwortliche müssen u.U. eine Datenschutzfolgenabschätzung durchführen und dokumentieren | ||
| Zeile 281: | Zeile 281: | ||
<input type="checkbox">Darüber hinaus das Landgericht. | <input type="checkbox">Darüber hinaus das Landgericht. | ||
<input type="checkbox">Ein Anspruch auf Verhängung eines Bußgeldes besteht nicht. | <input type="checkbox">Ein Anspruch auf Verhängung eines Bußgeldes besteht nicht. | ||
| − | < | + | <b>oder Schadensersatz verlangt werden kann.</b> |
<input type="checkbox">Schmerzensgeld ist auch möglich. | <input type="checkbox">Schmerzensgeld ist auch möglich. | ||
Version vom 27. November 2025, 16:38 Uhr
Anwendung: Ausfüllen und dann links "Druckversion" anklicken. Gespeichert wird hier allerdings nichts. Sie müssen das ausgefüllte Formular irgendwie selbst speichern.